
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
自动化单极抽滤自吸泵由高強度耐结垢原材料制作加工打造而成,该泵扬程高、水流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸水能力快、热度大。
加大容量油箱耐用继航、提高自己有效率。
安装程序制动橡胶轮移动端以便于、省时省功。
广西顶博发电机组制造:燃油机循环水泵有4寸、6寸和8寸可供会选择。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
技艺参数指标:
类产商品各称称 Item | 国5柴油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
该品牌机型 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组结构的 Pump Type | 双吸式抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷发起机结构 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机具体型号Engine Model NO. | DH740 |
热车机工率Engine Power | 15KW |
最主要时速 Max Revolution | 3600RPM |
把控器 Controller | 选取2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶表示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最高扬程 Max Head Lift | 25m |
比较大流量的 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
很大吸程 Max Suction | 7m |
自吸时 Suction Time | 180S |
溢水外形尺寸 In-port Diameter | 100mm |
漏电面积 Out-port Diameter | 100mm |
表示设计 Controller Type | 显示信息屏显示信息器 LCD HD-display screen |
机油箱电容量 Fuel Tank | 30L |
扭力类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电 Battery | 免保障畜电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵安装 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 的工具 1 套、不合格证书 1 个、包装盒箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外型厚度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机床净质量管理 Weight | 145kg |
6寸燃油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌技木参数指标:
食商品编码称 Item | 煤油机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司技术参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组空间结构 Pump Type | 单吸泵离心式排洪泵与四冲程双缸风冷起行为组成部分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机型号规格Engine Model NO. | DH740 |
启驱力最大功率Engine Power | 15KW |
较大 转速比 Max Revolution | 3600RPM |
操作器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶彰显 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最大的扬程 Max Head Lift | 25m |
主要手机流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
较大 吸程 Max Suction | 5m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
出液的尺寸 In-port Diameter | 150mm |
进水并且没有及时正确地处理的尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
界面显示系统 Controller Type | 液晶电视机凸显器 LCD HD-display screen |
汽车油箱储存量 Fuel Tank | 30L |
能源类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启外接电源 Battery | 免维修保养电池 Maintenance-free Battery |
潜水泵手机配置 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 器具 1 套、合格品证 1 个、包装箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型寸尺(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
机器净产品品质 Weight | 150kg |
8寸汽油标号机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
服务新技术指标:
护肤称呼称 Item | 煤油机水泵电机 Water Pump with Gasoline Engine |
国际品牌型号规格 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组结构设计 Pump Type | 双吸式离心力排洪泵与四冲程双缸风冷启动因组合而成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机规格型号Engine Model NO. | DH740 |
启思想耗油率Engine Power | 15KW |
最明显转数 Max Revolution | 3600RPM |
调节器 Controller | 选择2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
极大扬程 Max Head Lift | 20m |
最大程度精准流量 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
极大吸程 Max Suction | 2m |
自吸用时 Suction Time | 180S |
冒水图片尺寸 In-port Diameter | 200mm |
进水量长度 Out-port Diameter | 200mm |
现示装置 Controller Type | 液晶展现屏展现器 LCD HD-display screen |
箱体内出水量 Fuel Tank | 30L |
能源行业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
启动时电源开关 Battery | 免维保电动 Maintenance-free Battery |
循环泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 用具 1 套、不出厂合格证 1 个、产品包装箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚寸尺(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
组装机净质理 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 下一篇:5KW汽油移动照明灯
- 下了:没有了;





